EC इन्सुलेटरहरूको फाइदा

मोडेल
| MOA रेटेड भोल्टेज | MCOV(kV) | आवेग वर्तमान अवशिष्ट भोल्टेज | २ms आयताकार धारा आवेग प्रतिरोध | ४/१०us उच्च विद्युत् प्रवाह प्रतिरोध | ||
१/४us बिजुलीको धारा आवेग | ८/२० अमेरिकी डलर बिजुलीको धारा आवेग | ३०/६०us बिजुलीको धारा आवेग | |||||
किलोभ्याट(rms) | किलोभ्याट(rms) | kV(शिर) | kV(शिर) | kV(शिर) | ए (शिखा) | ए (शिखा) | |
YH10W-09 को कीवर्डहरू | ०९ | ७.६५ | ३३.७ | २७ | २३.८ | २५० | १०० |
मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (Ur): ३kV - ३६kV
* नाममात्र डिस्चार्ज करेन्ट (इन): ५kA वा १०kA
* लामो अवधिको वर्तमान आवेग: १५०A वा २५०A
* उच्च वर्तमान आवेग (अधिकतम): ६५kA वा १००kA
* दबाब राहत क्षमता: १६kA वा २०kA
* क्रिपेज दूरी: ≥३१ मिमी/केभी


सिरियल नम्बर | MOA रेटेड भोल्टेज | MCOV(kV) | आवेग वर्तमान अवशिष्ट भोल्टेज | २ms आयताकार धारा आवेग प्रतिरोध | ४/१०us उच्च विद्युत् प्रवाह प्रतिरोध | ||
१/४us बिजुलीको धारा आवेग | ८/२० अमेरिकी डलर बिजुलीको धारा आवेग | ३०/६०us बिजुलीको धारा आवेग | |||||
किलोभ्याट(rms) | किलोभ्याट(rms) | kV(शिर) | kV(शिर) | kV(शिर) | ए (शिखा) | ए (शिखा) | |
YH5W-3 को परिचय | ३ | २.५५ | ११.३ | ९ | ८.९ | १५० | ६५ |
YH5W-6 को परिचय | ६ | ५.१ | २२.६ | १८ | १६.८ | १५० | ६५ |
YH5W-9 को परिचय | ९ | ७.६५ | ३३.७ | २७ | २३.८ | १५० | ६५ |
YH5W-10 को परिचय | १० | ८.४ | ३६ | ३० | २३ | १५० | ६५ |
YH5W-11 को परिचय | ११ | ९.४ | ४० | ३३ | ३० | १५० | ६५ |
YH5W-12 को परिचय | १२ | १०.२ | ४२.२ | ३६ | २७ | १५० | ६५ |
YH5W-15 को परिचय | १५ | १२.७ | ५१ | ४५ | ३८.५ | १५० | ६५ |
YH5W-18 को परिचय | १८ | १५.३ | ६१.५ | ५४ | ४६.२ | १५० | ६५ |
YH5W-21 को परिचय | २१ | १७ | ७१.८ | ६३ | ५४.२ | १५० | ६५ |
YH5W-24 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २४ | १९.५ | ८२ | ७२ | ६२ | १५० | ६५ |
YH5W-27 को परिचय | २७ | २२ | ९२ | ८१ | ६९.८ | १५० | ६५ |
YH5W-30 को परिचय | ३० | २४.४ | १०२ | ९० | ७९ | १५० | ६५ |
YH5W-33 को परिचय | ३३ | २७.५ | ११२ | ९९ | ८६.७ | १५० | ६५ |
YH5W-36 को परिचय | ३६ | २९ | १२३ | १०८ | ९२.४ | १५० | ६५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
नोट: हामी ग्राहकको विशिष्ट आवश्यकता अनुसार OEM डिजाइन र उत्पादनहरू बनाउन सक्छौं। |